Open routestatistiek · augustus 2026
Maandrapport MTB-routes in Nederland
Een reproduceerbaar overzicht van brongegevens en afgeleide routekenmerken in TrailDino. Geen redactionele winnaar, maar transparante vergelijkingen uit de actuele database.
Routedata laatst gewijzigd 9-8-2026
293
Routes
12
Provincies
293 (100%)
GPX beschikbaar
293 (100%)
Bron gecontroleerd
Meeste geregistreerde hoogtemeters
MTB route MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) staat bovenaan met 1705 hoogtemeters over 149.3 kilometer.
Routedataset per provincie
Vergelijk routeaanbod, totale afstand, hoogtemeters en GPX-dekking. Balklengte toont het relatieve aantal routes binnen de huidige dataset.
| Provincie | Routeaanbod | Routes | Totale afstand | Hoogtemeters | GPX |
|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Brabant | 60 | 1229 km | 7955 m | 60/60 | |
| Gelderland | 50 | 1299 km | 11669 m | 50/50 | |
| Limburg | 38 | 896 km | 12358 m | 38/38 | |
| Overijssel | 27 | 710 km | 4695 m | 27/27 | |
| Drenthe | 24 | 493 km | 3510 m | 24/24 | |
| Noord-Holland | 18 | 217 km | 1740 m | 18/18 | |
| Zeeland | 18 | 575 km | 2109 m | 18/18 | |
| Zuid-Holland | 17 | 161 km | 1418 m | 17/17 | |
| Flevoland | 13 | 170 km | 1367 m | 13/13 | |
| Utrecht | 13 | 182 km | 2282 m | 13/13 | |
| Groningen | 11 | 274 km | 1313 m | 11/11 | |
| Friesland | 4 | 70 km | 481 m | 4/4 |
Best beoordeelde route per provincie
Beoordelingen zijn externe momentopnames van MTBroutes.nl en worden wekelijks gecontroleerd.
| Provincie | Routes | Hoogste beoordeling | Score |
|---|---|---|---|
| Drenthe | 24 | MTB route Sleen | 4.3 |
| Flevoland | 13 | MTB route Bant | 4.0 |
| Friesland | 4 | MTB route Appelscha (Bosberg) | 4.4 |
| Gelderland | 50 | MTB route Nijmegen | 4.5 |
| Groningen | 11 | MTB route Marum (Dijkzand) | 3.7 |
| Limburg | 38 | MTB route Mook | 4.4 |
| Noord-Brabant | 60 | MTB route Milheeze | 4.4 |
| Noord-Holland | 18 | MTB route Spaarnwoude | 4.5 |
| Overijssel | 27 | MTB route Hellendoorn | 4.4 |
| Utrecht | 13 | MTB route Amerongen | 4.5 |
| Zeeland | 18 | MTB route Westenschouwen | 4.1 |
| Zuid-Holland | 17 | MTB route Zoetermeer | 4.5 |
Methode en beperkingen
De telling gebruikt alle actieve routepagina’s in TrailDino. Afstand, hoogtemeters, beoordeling en beschrijvingen komen van MTBroutes.nl. GPX-data wordt apart gecontroleerd en overschrijft deze bronwaarden niet.
Ondergrond, doelgroep, beste seizoen en natweeradvies worden deterministisch uit woorden in de bronbeschrijving afgeleid. Voor 293 van 293 routes zijn deze praktische velden gevuld; het blijft geen actuele conditiemeting.
In de afgelopen 30 dagen kregen 293 route-records een gegevenswijziging. Een gewijzigde technische datum betekent niet automatisch dat de route buiten is aangepast.
Deze cijfers gebruiken of citeren
Routebeheerders, clubs, verhuurders, recreatieorganisaties en journalisten mogen naar dit rapport verwijzen. Gebruik als bronvermelding: “TrailDino MTB-routedata, augustus 2026” met een link naar deze pagina. Voor een lokale controle, toelichting of maatwerkoverzicht kun je rechtstreeks contact opnemen.