Datagedreven ranglijst 2026
25 mooiste en best beoordeelde MTB-routes van Nederland
Geen oncontroleerbaar favorietenlijstje: deze ranglijst gebruikt de actuele bronbeoordelingen van mountainbikers en koppelt die aan afstand, hoogtemeters, niveau en gratis GPX.
Beoordelingen gecontroleerd op 9-8-2026
De actuele top 10
βMooisteβ blijft persoonlijk. TrailDino bedoelt hier: de routes met de hoogste externe bronbeoordeling. Bij een gelijke score telt het aantal beoordelingen als tweede sorteersignaal.
1. MTB route Nijmegen
GemiddeldGelderland
2. MTB route Spaarnwoude
MoeilijkNoord-Holland
3. MTB route Zoetermeer
MoeilijkZuid-Holland
4. MTB route Amerongen
MoeilijkUtrecht
5. MTB route Zeddam
GemiddeldGelderland
6. MTB route Hellendoorn
GemiddeldOverijssel
7. MTB route Mook
MoeilijkLimburg
8. MTB route Netersel
Zeer moeilijkNoord-Brabant
9. MTB route Milheeze
GemiddeldNoord-Brabant
10. MTB route Leersum
GemiddeldUtrecht
Kies niet alleen op de totaalscore
Volledige top 25 vergelijken
| # | Route | Provincie | Afstand | Hoogte | Score | Beoordelingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTB route Nijmegen | Gelderland | 15 km | 304 m | 4.5 | β |
| 2 | MTB route Spaarnwoude | Noord-Holland | 7.6 km | 142 m | 4.5 | β |
| 3 | MTB route Zoetermeer | Zuid-Holland | 5.8 km | 220 m | 4.5 | β |
| 4 | MTB route Amerongen | Utrecht | 18.4 km | 374 m | 4.5 | β |
| 5 | MTB route Zeddam | Gelderland | 27 km | 508 m | 4.5 | β |
| 6 | MTB route Hellendoorn | Overijssel | 19.7 km | 266 m | 4.4 | β |
| 7 | MTB route Mook | Limburg | 20 km | 295 m | 4.4 | β |
| 8 | MTB route Netersel | Noord-Brabant | 5.2 km | 162 m | 4.4 | β |
| 9 | MTB route Milheeze | Noord-Brabant | 3.3 km | 64 m | 4.4 | β |
| 10 | MTB route Leersum | Utrecht | 18.4 km | 245 m | 4.4 | β |
| 11 | MTB route Appelscha (Bosberg) | Friesland | 4.3 km | 136 m | 4.4 | β |
| 12 | MTB route Rijssen | Overijssel | 19.7 km | 210 m | 4.3 | β |
| 13 | MTB route Lochem | Gelderland | 22.1 km | 332 m | 4.3 | β |
| 14 | MTB route Groesbeek | Gelderland | 17 km | 372 m | 4.3 | β |
| 15 | MTB route Rheden | Gelderland | 49.8 km | 616 m | 4.3 | β |
| 16 | MTB route Noord - Scharwoude | Noord-Holland | 8.5 km | 52 m | 4.3 | β |
| 17 | MTB route Maastricht (St-Pietersberg-Observant) | Limburg | 4.9 km | 171 m | 4.3 | β |
| 18 | MTB route Vlaardingen | Zuid-Holland | 10.7 km | 93 m | 4.3 | β |
| 19 | MTB route Montfort | Limburg | 18.6 km | 286 m | 4.3 | β |
| 20 | MTB route Bergen op Zoom (Col du Kragge) | Noord-Brabant | 5 km | 255 m | 4.3 | β |
| 21 | MTB route Parkstad - Brunssum (Roode Beek) | Limburg | 10.9 km | 158 m | 4.3 | β |
| 22 | MTB route Schoorl (Noord) | Noord-Holland | 6.4 km | 106 m | 4.3 | β |
| 23 | MTB route Sleen | Drenthe | 32.9 km | 248 m | 4.3 | β |
| 24 | MTB route Schoorl (Zuid) | Noord-Holland | 7.5 km | 124 m | 4.2 | β |
| 25 | MTB route Vijlen | Limburg | 25.8 km | 661 m | 4.2 | β |
Methode, bron en beperkingen
TrailDino heeft deze routes niet zelf allemaal gereden of beoordeeld. Scores en aantallen zijn momentopnames uit MTBroutes.nl en worden door de automatische broncontrole bijgewerkt. TrailDino voegt de landelijke vergelijking, GPX, hoogtegegevens, routepraktijk en transparante sortering toe.
Een hoge score zegt niet automatisch dat een route bij jouw techniek of conditie past. Controleer daarom de moeilijkheid, afstand, routebeschrijving en eventuele vignetinformatie op de detailpagina.