Beginnen met mountainbiken
MTB-routes voor beginners in Nederland
Niet iedere blauwe route is automatisch makkelijk. Daarom toont deze gids alleen routes waarbij beginners of jonge rijders expliciet in de gecontroleerde broninformatie worden genoemd. Kies daarna op afstand, hoogtemeters en routepraktijk.
Bronselectie laatst gecontroleerd op 9-8-2026
Goede kandidaten voor een eerste rit
Deze selectie combineert een expliciete beginnersvermelding met maximaal 15 kilometer en maximaal 175 hoogtemeters. Lokale obstakels en omstandigheden kunnen de route alsnog moeilijker maken.
MTB route Schoorl (Zuid)
GemiddeldNoord-Holland
7.5 km124m4.2
MTB route Dorst
GemiddeldNoord-Brabant
9.3 km60m4.1
MTB route Rheden (Kinderroute)
GemiddeldGelderland
3.5 km36m4.1
MTB route Bant
GemiddeldFlevoland
1.9 km18m4.0
MTB route Oostvoorne
GemiddeldZuid-Holland
11.2 km86m4.0
MTB route Zoetermeer (Kinderroute)
GemiddeldZuid-Holland
3.8 km93m3.9
MTB route Ede (Kinderroute)
GemiddeldGelderland
4.6 km63m3.7
MTB route Den Haag
GemiddeldZuid-Holland
3.9 km40m3.5
MTB route Noordwijk
GemiddeldZuid-Holland
8.6 km166m3.4
Drie praktische startpunten voor je keuze
Alle 81 brongebaseerde beginnersroutes
| Route | Provincie | Start | Afstand | Hoogte | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| MTB route Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 15 km | 304 m | Gemiddeld |
| MTB route Lochem | Gelderland | Lochem | 22.1 km | 332 m | Gemiddeld |
| MTB route Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 17 km | 372 m | Gemiddeld |
| MTB route Schoorl (Zuid) | Noord-Holland | Schoorl (Zuid) | 7.5 km | 124 m | Gemiddeld |
| MTB route Dorst | Noord-Brabant | Dorst | 9.3 km | 60 m | Gemiddeld |
| MTB route Rheden (Kinderroute) | Gelderland | Rheden (Kinderroute) | 3.5 km | 36 m | Gemiddeld |
| MTB route Schaarsbergen | Gelderland | Schaarsbergen | 24 km | 277 m | Gemiddeld |
| MTB route Bant | Flevoland | Bant | 1.9 km | 18 m | Gemiddeld |
| MTB route Oostvoorne | Zuid-Holland | Oostvoorne | 11.2 km | 86 m | Gemiddeld |
| MTB route Sint - Geertruid | Limburg | Sint - Geertruid | 31.1 km | 558 m | Makkelijk |
| MTB route Overloon | Noord-Brabant | Overloon | 34.1 km | 224 m | Gemiddeld |
| MTB route Zoetermeer (Kinderroute) | Zuid-Holland | Zoetermeer (Kinderroute) | 3.8 km | 93 m | Gemiddeld |
| MTB route Horst | Limburg | Horst | 17.6 km | 263 m | Gemiddeld |
| MTB route Ede (Kinderroute) | Gelderland | Ede (Kinderroute) | 4.6 km | 63 m | Gemiddeld |
| MTB route Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 21.7 km | 192 m | Gemiddeld |
| MTB route Den Haag | Zuid-Holland | Den Haag | 3.9 km | 40 m | Gemiddeld |
| MTB route Ermelo | Gelderland | Ermelo | 24.2 km | 202 m | Gemiddeld |
| MTB route Noordwijk | Zuid-Holland | Noordwijk | 8.6 km | 166 m | Gemiddeld |
| MTB route Waalre | Noord-Brabant | Waalre | 22.6 km | 137 m | Gemiddeld |
| MTB route Rheden (Gravel) | Gelderland | Rheden (Gravel) | 36.5 km | 458 m | Makkelijk |
| MTB route Mechelen | Limburg | Mechelen | 24.2 km | 401 m | Makkelijk |
| MTB route Lunteren | Gelderland | Lunteren | 36.1 km | 477 m | Gemiddeld |
| MTB route Ede | Gelderland | Ede | 36.1 km | 296 m | Gemiddeld |
| MTB route Windraak | Limburg | Windraak | 38.4 km | 479 m | Gemiddeld |
| MTB route Mechelen (Kinderroute) | Limburg | Mechelen (Kinderroute) | 9.1 km | 132 m | Makkelijk |
| MTB route Valkenburg (Houthem) | Limburg | Valkenburg (Houthem) | 19.2 km | 412 m | Gemiddeld |
| MTB route Ouddorp | Zuid-Holland | Ouddorp | 31.9 km | 211 m | Gemiddeld |
| MTB route Arnhem | Gelderland | Arnhem | 21.4 km | 270 m | Gemiddeld |
| MTB route De Goorn | Noord-Holland | De Goorn | 0.6 km | 15 m | Gemiddeld |
| MTB route Margraten (Kinderroute) | Limburg | Margraten (Kinderroute) | 14.4 km | 222 m | Makkelijk |
| MTB route Austerlitz (Kinderroute) | Utrecht | Austerlitz (Kinderroute) | 4.5 km | 50 m | Gemiddeld |
| MTB route Alphen | Noord-Brabant | Alphen | 16.2 km | 102 m | Gemiddeld |
| MTB route Winterswijk (Gravel) | Gelderland | Winterswijk (Gravel) | 47 km | 103 m | Makkelijk |
| MTB route Lelystad (Kinderroute) | Flevoland | Lelystad (Kinderroute) | 9.4 km | 71 m | Gemiddeld |
| MTB route Zuidwolde (West) | Drenthe | Zuidwolde (West) | 20.2 km | 122 m | Gemiddeld |
| MTB route Heeze | Noord-Brabant | Heeze | 20 km | 158 m | Gemiddeld |
| MTB route Braamt | Gelderland | Braamt | 3.2 km | 19 m | Gemiddeld |
| MTB route Benthuizen | Zuid-Holland | Benthuizen | 2.9 km | 15 m | Gemiddeld |
| MTB route Delden | Overijssel | Delden | 67.3 km | 142 m | Makkelijk |
| MTB route Helmond (Kinderroute) | Noord-Brabant | Helmond (Kinderroute) | 1.2 km | 20 m | Gemiddeld |
| MTB route Maastricht (Scharn) | Limburg | Maastricht (Scharn) | 28.9 km | 327 m | Makkelijk |
| MTB route Zelhem (Kinderroute) | Gelderland | Zelhem (Kinderroute) | 1.7 km | 9 m | Gemiddeld |
| MTB route Margraten | Limburg | Margraten | 30.5 km | 455 m | Makkelijk |
| MTB route Gemonde | Noord-Brabant | Gemonde | 34.6 km | 200 m | Makkelijk |
| MTB route Beesd (Kinderroute) | Gelderland | Beesd (Kinderroute) | 6.3 km | 39 m | Gemiddeld |
| MTB route Grolloo | Drenthe | Grolloo | 15.8 km | 52 m | Gemiddeld |
| MTB route Beesd | Gelderland | Beesd | 20.2 km | 82 m | Gemiddeld |
| MTB route Linde | Gelderland | Linde | 19.7 km | 34 m | Makkelijk |
| MTB route Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) | Limburg | Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) | 11.9 km | 232 m | Makkelijk |
| MTB route Teteringen | Noord-Brabant | Teteringen | 5.7 km | 43 m | Gemiddeld |
| MTB route Zeddam (Gravel) | Gelderland | Zeddam (Gravel) | 17.6 km | 154 m | Makkelijk |
| MTB route Valkenswaard | Noord-Brabant | Valkenswaard | 35.7 km | 66 m | Makkelijk |
| MTB route Stegeren | Overijssel | Stegeren | 8.2 km | 22 m | Gemiddeld |
| MTB route Nuth - Voerendaal | Limburg | Nuth - Voerendaal (Gravel) | 36 km | 330 m | Makkelijk |
| MTB route Valkenburg (Kinderroute) | Limburg | Valkenburg (Kinderroute) | 16 km | 203 m | Makkelijk |
| MTB route Someren | Noord-Brabant | Someren | 22.7 km | 72 m | Makkelijk |
| MTB route Beek (Gravel) | Limburg | Beek (Gravel) | 36 km | 362 m | Makkelijk |
| MTB route Liempde | Noord-Brabant | Liempde | 45.4 km | 275 m | Makkelijk |
| MTB route Soerendonk | Noord-Brabant | Soerendonk | 63.8 km | 178 m | Makkelijk |
| MTB route Bergen op Zoom (Boslust) | Noord-Brabant | Bergen op Zoom (Boslust) | 15.8 km | 155 m | Makkelijk |
| MTB route Zieuwent (Gravel) | Gelderland | Zieuwent (Gravel) | 60.8 km | 75 m | Makkelijk |
| MTB route Schijndel | Noord-Brabant | Schijndel | 36.1 km | 112 m | Makkelijk |
| MTB route Hattem | Gelderland | Hattem | 23.2 km | 164 m | Makkelijk |
| MTB route Lonneker | Overijssel | Lonneker | 27.7 km | 72 m | Makkelijk |
| MTB route Veldhoven - Vessem | Noord-Brabant | Veldhoven - Vessem | 34.8 km | 86 m | Makkelijk |
| MTB route Berlicum | Noord-Brabant | Berlicum | 32.8 km | 201 m | Gemiddeld |
| MTB route Zutphen | Gelderland | Zutphen | 12.4 km | 37 m | Makkelijk |
| MTB route Heerde | Gelderland | Heerde | 13.8 km | 76 m | Makkelijk |
| MTB route Malden | Gelderland | Malden | 9.7 km | 50 m | Makkelijk |
| MTB route Gorssel (Noord) | Gelderland | Gorssel (Noord) | 11.6 km | 22 m | Makkelijk |
| MTB route Den Dungen | Noord-Brabant | Den Dungen | 34.3 km | 409 m | Makkelijk |
| MTB route Loosbroek | Noord-Brabant | Loosbroek | 15.2 km | 20 m | Makkelijk |
| MTB route Groenlo (Gravel) | Gelderland | Groenlo (Gravel) | 30.9 km | 51 m | Makkelijk |
| MTB route Roosendaal | Noord-Brabant | Roosendaal | 11.7 km | 18 m | Makkelijk |
| MTB route Borculo | Gelderland | Borculo | 15.9 km | 30 m | Makkelijk |
| MTB route Enschede | Overijssel | Enschede | 49.2 km | 205 m | Makkelijk |
| MTB route Neede (Gravel) | Gelderland | Neede (Gravel) | 27.4 km | 158 m | Makkelijk |
| MTB route Sittard - Geleen | Limburg | Sittard - Geleen | 12.5 km | 0 m | Makkelijk |
| MTB route Varsseveld (Kinderroute) | Gelderland | Startlocatie | 1.9 km | 22 m | Gemiddeld |
| MTB route Beek (Kinderroute) | Limburg | Beek (Kinderroute) | 15.1 km | 158 m | Makkelijk |
| MTB route Vragender (Gravel) | Gelderland | Vragender (Gravel) | 18.3 km | 56 m | Makkelijk |
Zo kies je veilig je eerste route
- • Begin korter dan je conditie op de weg doet vermoeden; onverhard rijden kost meer energie.
- • Bekijk technische kenmerken, parkeerinformatie en vignet voordat je vertrekt.
- • Download de GPX als aanvulling op de bewegwijzering en rijd alleen in de aangegeven richting.
- • Controleer na regen altijd de routebeheerder; deze pagina toont geen live conditiemeldingen.
- • Obstakels overslaan of afstappen is een normale en veilige keuze.